Datum | Čas | Událost |
1.4. | ||
2.4. | 17:00-19:00 | cvičení v klubovně |
3.4. | ||
4.4. | 17:00-18:00 | cvičení v klubovně |
5.4. | 17:00-19:00 | cvičení v klubovně |
6.4. |
09:30 12:30 |
Krásné Loučky - Zátor (dorost) 4:1 Zátor - Bruntál C (starší žáci) 0:12 |
7.4. | ||
8.4. | 17:00-19:00 | cvičení v klubovně |
9.4. | 17:00-19:00 | cvičení v klubovně |
10.4. | ||
11.4. |
16:30 17:00-18:00 |
Karlovice - Zátor (starší žáci) 5:1 cvičení v klubovně |
12.4. |
17:00 17:00-19:00 |
Vrbno pP B - Zátor (starší přípravka) 3:5 cvičení v klubovně |
13.4. | 09:30 | Vrbno pod Pradědem - Zátor (starší žáci) 13:0 |
14.4. | 14:00 | Zátor - Zlaté Hory/Mikulovice (dorost) 2:2 |
15.4. | 17:00-19:00 | cvičení v klubovně |
16.4. | 17:00-19:00 | cvičení v klubovně |
17.4. | ||
18.4. | 17:00-18:00 | cvičení v klubovně |
19.4. | 17:00-19:00 | cvičení v klubovně |
20.4. |
16:00 |
Zátor - Lomnice (muži) 1:3 |
21.4. | 10:00 | Vrbno pod Pradědem - Zátor (dorost) 10:0 |
22.4. | 17:00-19:00 | cvičení v klubovně |
23.4. | 17:00-19:00 | cvičení v klubovně |
24.4. | ||
25.4. |
17:00 17:00-18:00 |
Krnov B - Zátor (starší přípravka) 4:4 cvičení v klubovně |
26.4. | 17:00-19:00 | cvičení v klubovně |
27.4. |
11:00 13:00 |
Milotice nad Opavou - Zátor (muži) 6:2 Zátor - Břidličná (starší žáci) 0:6 |
28.4. | ||
29.4. | 17:00-19:00 | cvičení v klubovně |
30.4. | 17:00-19:00 | cvičení v klubovně |